来源 : 江苏省计量科学研究院
浏览 : 1258
日期 : 2025-03-11
为便于供应商及时了解江苏省计量科学研究院(以下简称“我院”)仪器设备采购信息,现将我院2025年3月(第1批)采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算(万元) | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
1 | 标准测力仪 | 2MN~20MN Urel=0.12%(k=2) | 15.5 | 2025年4月11日 | 否 | 否 | |
2 | 高精密电压互感器校验仪 | 比值差: 0.0%~200.0%(CT/PT); 相位差: 0.000′~999.9′ ; 阻抗: 0.0000Ω~100.0Ω ; 导纳: 0.0000mS~100.0 mS 2级 | 17.9 | 2025年4月11日 | 否 | 否 | |
3 | 质量比较仪 | 0~32kg 重复性0.02g(20kg) | 14.8 | 2025年4月11日 | 否 | 否 | |
4 | 全自动砝码检定系统 | 20kg~64kg 重复性不大于25mg(50kg) | 19.7 | 2025年4月11日 | 否 | 否 | |
5 | 洛氏压痕测深装置检定仪 | ±300μm MPE:±0.2μm | 19.8 | 2025年4月11日 | 否 | 否 | |
6 | 邵氏硬度专用显微镜 | (0~100)mm MPE:±0.01mm | 16.8 | 2025年4月11日 | 否 | 否 | |
7 | 共视型时间频率源 | 10MHz 时间准确度优于10ns、相对频率偏差优于1E-13(1天平均) | 19.8 | 2025年4月11日 | 否 | 否 | |
8 | 工业CT模体 | 空间分辨力(1.6~3.8)Lp/cm等 ±0.5mm | 14.0 | 2025年4月11日 | 否 | 否 | |
9 | 毫瓦级超声功率源 | 超声功率:(1~500)mW 超声功率:Urel=5%(k=2) | 14.8 | 2025年4月11日 | 否 | 否 |
供应商可在2025年4月11日前将报价文件寄达我院,报价文件至少包括设备产品资料(名称、品牌、型号、技术参数等)、报价(最终采购价格)、货期、服务及售后承诺、营业执照、相关资质、联系人信息等。采购人:张工,电话:025-86435537,地址:南京市栖霞区文澜路95号技术质量科。